Élections législatives françaises de 1986
| ||||||||||||||
Élections législatives françaises de 1986 | ||||||||||||||
16 mars 1986 | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votants | 28 024 168 | |||||||||||||
78,50 % ▲ +8,2 | ||||||||||||||
Droite parlementaire – Jacques Chirac | ||||||||||||||
Liste Rassemblement pour la République Union pour la démocratie française Divers droite | ||||||||||||||
Voix | 10 398 292 | |||||||||||||
40,97 % | ▼ −1,8 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 286 | |||||||||||||
Majorité présidentielle – Laurent Fabius | ||||||||||||||
Liste Parti socialiste Mouvement des radicaux de gauche Divers gauche | ||||||||||||||
Voix | 8 693 939 | |||||||||||||
31,02 % | ▼ −7,2 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 212 | |||||||||||||
PCF – Georges Marchais | ||||||||||||||
Voix | 2 739 925 | |||||||||||||
9,78 % | ▼ −6,4 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 35 | |||||||||||||
FN – Jean-Marie Le Pen | ||||||||||||||
Voix | 2 703 442 | |||||||||||||
9,65 % | ▲ +9,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 35 | |||||||||||||
Représentation de l'assemblée | ||||||||||||||
Gouvernement | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Fabius Majorité présidentielle (PS, MRG, DVG) | Chirac II Union RPR-UDF (RPR, UDF, DVD) | |||||||||||||
Législature élue | ||||||||||||||
VIIIe de la Ve République | ||||||||||||||
modifier |
Les élections législatives françaises de 1986 ont lieu le 16 mars 1986 (VIIIe législature).
Ces élections marquent un tournant dans l'histoire de la Cinquième République. En effet, pour la première fois sous la Cinquième République, elles se sont déroulées intégralement au scrutin proportionnel départemental à un seul tour. Chaque département élisait de 2 à 24 députés.
En portant à l'Assemblée nationale une majorité de droite, elles ont provoqué la première cohabitation. C'est aussi la première fois que le Front national envoie des députés au palais Bourbon[1].
Sommaire
1 Liste des députés élus
2 Résultats
2.1 Résultats nationaux
2.2 Résultats par département
3 Composition de l'Assemblée nationale
3.1 Sondages d'intentions de vote pour le 1er tour
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Articles connexes
5.2 Liens externes
Liste des députés élus |
Il y a 5,9 % de femmes députées[2].
Résultats |
Résultats nationaux |
Premier tour 16 mars 1986 | |||||||||
Nombre | % des inscrits | ||||||||
Inscrits | 37 562 173 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 7 878 658 | 21,50[3] | |||||||
Votants | 29 683 515 | 79,02 | |||||||
% des votants | |||||||||
Bulletins blancs et nuls | 1 275 684 | 4,35 | |||||||
Suffrages exprimés | 28 024 168 | 74,60 | |||||||
Étiquette politique | Voix | % des exprimés | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste | 8 693 939 | 31,02 | 206 | ||||||
Listes communes RPR-UDF[4] | 6 008 612 | 21,44 | 147 | ||||||
Rassemblement pour la République | 3 143 224 | 11,22 | 76 | ||||||
Parti communiste français | 2 739 925 | 9,78 | 35 | ||||||
Front national | 2 703 442 | 9,65 | 35 | ||||||
Union pour la démocratie française | 2 330 167 | 8,31 | 53 | ||||||
Divers droite | 1 083 711 | 3,87 | 14 | ||||||
Extrême gauche | 430 352 | 1,54 | 0 | ||||||
Écologistes | 340 109 | 1,21 | 0 | ||||||
Divers gauche | 301 063 | 1,07 | 5 | ||||||
Mouvement des radicaux de gauche | 107 769 | 0,38 | 2 | ||||||
Extrême droite | 57 432 | 0,20 | 0 | ||||||
UNG (Aimé Césaire, Martinique) | 56 044 | 0,20 | 0 | ||||||
Régionalistes | 28 379 | 0,10 | 0 | ||||||
Source : data.gouv.fr |
Résultats par département |
Chaque département élit au moins deux députés. Les départements élisant le plus de députés sont le Nord (24), Paris (21) et les Bouches-du-Rhône (16)[5]. Trois territoires ultramarins n'élisent qu'un député.
Composition de l'Assemblée nationale |
Groupe parlementaire | Députés | Président déclaré | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Membres | Apparentés | Total | ||||
SOC | Socialiste | 196 | 16 | 212 | Pierre Joxe | |
RPR | Rassemblement pour la République | 147 | 8 | 155 | Pierre Messmer | |
UDF | Union pour la démocratie française | 114 | 17 | 131 | Jean-Claude Gaudin | |
COM | Communiste | 32 | 3 | 35 | André Lajoinie | |
FN-RN | Front national – Rassemblement national | 32 | 3 | 35 | Jean-Marie Le Pen | |
Total de députés membre de groupes | 568 | |||||
Députés non-inscrits | 9 | |||||
Total des sièges pourvus | 577 |
Sondages d'intentions de vote pour le 1er tour |
Institut | Date | Extrême gauche | PCF | PS-MRG | DVG | Écologistes | DVD | RPR-UDF | FN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipsos | 17 au 22 février 1986 | 1 % | 10 % | 27 % | 2 % | 3 % | 2 % | 45 % | 7 % |
Notes et références |
« En 1986, la proportionnelle avait profité au FN », sur Le Figaro, 20 février 2012(consulté le 21 avril 2018).
Magazine Le Monde 2 des 18-19 avril 2004, p. 89.
P. Bréchon, La France aux urnes, 60 ans d'histoire électorale, La Documentation Française, 2009.
Dont 73 ont été donnés au RPR et 74 à l'UDF.
Tableau n°1 annexé à la loi no 85-690 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés.
Voir aussi |
Articles connexes |
- Assemblée nationale
- Élections législatives en France
- Liste des députés de la VIIIe législature de la Cinquième République
- Résultats par département des élections législatives françaises de 1986
Liens externes |
- « Liste alphabétique des députés de la VIIIe législature (1986-1988) », sur assemblee-nationale.fr
- « Vidéo de l'annonce des résultats », sur ina.fr
- Portail de la politique française
- Portail des années 1980