Montemurlo
| Montemurlo.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Région | ||||
Province | Prato | |||
Code postal | 59013 | |||
Code ISTAT | 100003 | |||
| Préfixe tel. | 0574 | |||
| Démographie | ||||
Population | 18 438 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 615 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 43° 56′ 00″ nord, 11° 02′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 73 m Max. 73 m | |||
Superficie | 3 000 ha = 30 km2 | |||
| Divers | ||||
| Fête patronale | 3 mai | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Toscane
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
| Liens | ||||
Site web | http://www.comune.montemurlo.po.it/ | |||
modifier | ||||
Montemurlo est une commune italienne de la province de Prato dans la région Toscane en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Albiano, Bagnolo, Fornacelle, Oste
Communes limitrophes |
Agliana, Cantagallo, Montale, Prato, Vaiano
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Toscane