Revello
| Revello.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Noms | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom italien | Revello | |||
| Nom français | Revel | |||
| Nom occitan | Revel | |||
| Nom piémontais | Arvel | |||
| Administration | ||||
Pays | ||||
Région | ||||
Province | Coni | |||
Code postal | 12036 | |||
Code ISTAT | 004180 | |||
| Préfixe tel. | 0175 | |||
| Démographie | ||||
Population | 4 226 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 80 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 39′ 00″ nord, 7° 23′ 00″ est | |||
Superficie | 5 300 ha = 53 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Piémont
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
modifier | ||||
Revello (en français, Revel) est une commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Barge (Italie), Brondello, Cardè, Castellar (Italie), Envie (Italie), Gambasca, Martiniana Po, Pagno, Rifreddo, Saluzzo
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail du Piémont