Élections européennes de 1999 en France
| ||||||||||||||
Élections européennes de 1999 en France.mw-parser-output .entete.union-europeenne{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Picto_Infobox_Europe.png")} | ||||||||||||||
13 juin 1999 | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votants | 18 766 155 | |||||||||||||
46,76 % ▼ −6 | ||||||||||||||
Votes nuls | 1 118 983 | |||||||||||||
PS – François Hollande | ||||||||||||||
Voix | 3 874 231 | |||||||||||||
21,95 % | ▲ +7,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 22 | ▲ +7 | ||||||||||||
RPF – Charles Pasqua | ||||||||||||||
Voix | 2 304 285 | |||||||||||||
13,06 % | ▲ +0,7 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 13 | ► 0 | ||||||||||||
RPR – Nicolas Sarkozy | ||||||||||||||
Voix | 2 263 201 | |||||||||||||
12,82 % | ▼ −12,8 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 12 | ▼ −1 | ||||||||||||
Les Verts – Daniel Cohn-Bendit | ||||||||||||||
Voix | 1 715 729 | |||||||||||||
9,72 % | ▲ +6,8 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 9 | ▲ +9 | ||||||||||||
UDF – François Bayrou | ||||||||||||||
Voix | 1 638 999 | |||||||||||||
9,29 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 9 | ▼ −6 | ||||||||||||
PCF – Robert Hue | ||||||||||||||
Voix | 1 196 491 | |||||||||||||
6,78 % | ▼ −0,1 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 6 | ▼ −1 | ||||||||||||
modifier |
Les élections européennes de 1999 en France se sont déroulées le 13 juin 1999[1].
Sommaire
1 Mode de scrutin
2 Contexte
2.1 Partis et candidats
3 Sondages
4 Résultats
5 Analyse des résultats
6 Postérité
6.1 Ancrage de la droite française au sein du Parti populaire européen (PPE)
7 Notes et références
8 Voir aussi
8.1 Article connexe
8.2 Lien externe
Mode de scrutin |
Contexte |
L'universitaire Guy Dhoquois relève que ces élections « ont fait s'accentuer un vieux clivage, transversal par rapport à la division droite-gauche, celui entre les « li-li » ou les « lib-lib », les libéraux-libertaires, plus libéraux que libertaires, et les « bo-bo », les bolcho-bonapartistes, principalement bonapartistes, de gauche et de droite. L'antagonisme personnel entre Dany Cohn-Bendit et Jean-Pierre Chevènement a illustré ce clivage non négligeable et sans doute essentiel »[2].
Partis et candidats |
Liste | Parti(s) | Tête de liste | |
---|---|---|---|
Construisons notre Europe | PS/PRG/MDC | François Hollande | |
Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe | RPF/MPF | Charles Pasqua | |
L'union pour l'Europe, l'opposition unie | RPR/DL | Nicolas Sarkozy | |
L'écologie, les Verts, Daniel Cohn-Bendit et Dominique Voynet | Les Verts | Daniel Cohn-Bendit | |
Avec l'Europe, prenons une France d'avance | UDF | François Bayrou | |
Bouge l'Europe ! | PCF | Robert Hue | |
Chasse, pêche, nature et traditions | CPNT | Jean Saint-Josse | |
Pour une France libre, changeons d'Europe | FN | Jean-Marie Le Pen | |
Liste présentée par Lutte ouvrière et la Ligue communiste révolutionnaire | LO/LCR | Arlette Laguiller | |
Européens d'accord, Français d'abord, Mégret l'avenir | MN | Bruno Mégret | |
Moins d'impôts maintenant ! | RCF | Nicolas Miguet | |
Écologie, le choix de la vie | MEI | Antoine Waechter | |
Combat pour l'emploi | USQJ | Pierre Larrouturou | |
Vivant Énergie-France | VEF | Gérard Maudrux | |
Liste du Parti de la loi naturelle | PLN | Benoît Frappé | |
97.2 : mi ou, mi mwen | MLM | Joseph Jos | |
Politique de vie pour l'Europe | Divers | Christian Cotten | |
Liste du Parti humaniste | PH | Marie-Laurence Chanut-Sapin | |
Liste de la Ligue nationaliste | LN | Guy Guerrin | |
Vive le fédéralisme ! | PF | Jean-Philippe Allenbach |
Sondages |
Institut | Date | LO-LCR | PCF | Les Verts | PS-PRG-MDC | MEI | UDF | RPR-DL | RPF-MPF | CPNT | MN | FN | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipsos | 22 janvier | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 27.0 | N.t | 27.0 | 11.0 | N.t | 4.0 | 7.0 | N.t | |
Ipsos | 20 avril | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 24.0 | 2.0 | 10.0 | 16.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | N.t |
CSA | 23 - 24 avril | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 24.0 | 2.0 | 9.5 | 19.5 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | N.t |
Ipsos | 29-30 avril | 5.0 | 8.5 | 8.0 | 24.0 | 2.0 | 11.0 | 18.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | N.t |
Ipsos | 6-7 mai | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 25.0 | 2.0 | 9.5 | 19.0 | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | N.t |
Ipsos | 20 mai | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 25.0 | 2.0 | 9.5 | 19.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | N.t |
Résultats |
Parti(s) | Tête de liste | % | +/- | Sièges | +/- | Groupe politique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS/PRG/MDC | François Hollande | 21,95 | 7,46 | 22 | 7 | Parti socialiste européen | |
RPF/MPF | Charles Pasqua | 13,06 | n/a | 13 | n/a | Union pour l'Europe des nations Non-inscrits | |
RPR/DL | Nicolas Sarkozy | 12,82 | n/a[3] | 12 | n/a | Parti populaire européen-Démocrates européens | |
Les Verts | Daniel Cohn-Bendit | 9,72 | 6,77 | 9 | 9 | Les Verts/Alliance libre européenne | |
UDF | François Bayrou | 9,29 | n/a[3] | 9 | n/a | Parti populaire européen-Démocrates européens | |
PCF | Robert Hue | 6,78 | 0,11 | 6 | 1 | Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique | |
CPNT | Jean Saint-Josse | 6,78 | 2,81 | 6 | 6 | Europe des démocraties et des différences | |
FN | Jean-Marie Le Pen | 5,70 | 4,83 | 5 | 6 | Non-inscrits | |
LO/LCR | Arlette Laguiller | 5,18 | 2,91[4] | 5 | 5 | Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique | |
MN | Bruno Mégret | 3,28 | n/a | 0 | n/a | ||
RCF | Nicolas Miguet | 1,77 | n/a | 0 | n/a | ||
MEI | Antoine Waechter | 1,52 | n/a | 0 | n/a | ||
USQJ | Pierre Larrouturou | 1,01 | n/a | 0 | n/a | ||
VEF | Gérard Maudrux | 0,71 | n/a | 0 | n/a | ||
PLN | Benoît Frappé | 0,40 | 0,12 | 0 | |||
PH | Marie-Laurence Chanut-Sapin | 0,01 | n/a | 0 | n/a | ||
MLM | Joseph Jos | 0,01 | n/a | 0 | n/a | ||
LN | Guy Guerrin | 0,00 | n/a | 0 | n/a | ||
Divers | Christian Cotten | 0,00 | n/a | 0 | n/a | ||
PF | Jean-Philippe Allenbach | 0,00 | n/a | 0 | n/a |
Analyse des résultats |
C'est la première fois qu'une liste de gauche arrive en tête à l'occasion d'élections européennes en France. Pour François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, cette échéance est un véritable baptême du feu. Choisi par Lionel Jospin pour lui succéder deux ans plus tôt, il réussit son pari de devancer la liste rivale du RPR. Cet affrontement entre François Hollande et Nicolas Sarkozy est d'ailleurs mis en avant à l'occasion de l'élection présidentielle de 2012 où les deux hommes seront de nouveau opposés.
Pour l'opposition, l'échec est patent. Non seulement la liste RPR est largement distancée, mais elle est également accrochée par le tandem souverainiste De Villiers-Pasqua, qui connaît là son heure de gloire.
Cette élection est également l'occasion pour le centriste François Bayrou de marquer sa différence. À l'occasion d'un débat, il porte clairement la contradiction à son « allié » du RPR, Nicolas Sarkozy. Cette élection marque le début de l'éloignement progressif entre les deux alliés historiques de la droite parlementaire.
Postérité |
Ancrage de la droite française au sein du Parti populaire européen (PPE) |
Pour la première fois, plus de la moitié des eurodéputés français de droite hors FN (53 %) siège au sein du groupe du Parti populaire européen après ces élections[5]. Philippe Séguin étant opposé à ce que le RPR rejoigne ce groupe à cette occasion, il démissionne de la présidence du parti et se voit remplacé par Nicolas Sarkozy qui indique l'avoir convaincu « de ne pas manifester publiquement son désaccord grâce à un artifice qui permettait aux députés RPR d’adhérer au groupe PPE sans avoir à ratifier la charte du parti lui-même, dont les réminiscences fédéralistes et confessionnelles pouvaient choquer les moins enthousiastes des Européens parmi nous »[6]. Comme le relève Laurent de Boissieu, « le parti néogaulliste adhère finalement en janvier 2001 au parti PPE. Entre 1999 et 2001, le RPR se trouve dans la même situation... et l’année suivante la nouvelle UMP reprendra à son compte cette appartenance »[5].
Notes et références |
Décret no 99-365 du 12 mai 1999 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen, publié au JORF du 13 mai 1999.
Guy Dhoquois, « La pragmatique division des pouvoirs », dans François Houle, Gilles Labelle, André Vachet, Pensée, idéologie et politique : mélanges offerts à André Vachet, University of Ottawa Press, 2004, 242 p. (lire en ligne), p. 103
En 1994, liste commune Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie française.
En 1994, liste de Lutte ouvrière seule.
Laurent de Boissieu, « L’intégration des partis politiques français dans le système partisan européen », Revue internationale de politique comparée, De Boeck Supérieur, vol. 16, 2009, p. 721-735 (lire en ligne, consulté le 25 décembre 2016)
Nicolas Sarkozy, Libre, Paris, Robert Laffont/XO Éditions, 2001, p. 50-51
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Article connexe |
- Liste des députés européens de France de la 5e législature
Lien externe |
- « Liste des élus français aux élections européennes de 1999 », sur France-politique.fr, un site d'information sur la vie politique française.
- Portail de la politique française
- Portail de l’Union européenne
- Portail des années 1990