3e étape du Tour de France 2013
Pour un article plus général, voir Tour de France 2013.
Tour de France 2013 3e étape.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")} | |||||||||||
Ajaccio à Calvi | |||||||||||
Résultats de l’étape | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Simon Gerrans | 3 h 41 min 24 s (39,430 km/h) | |||||||||
2e | Peter Sagan | m.t | |||||||||
3e | José Joaquín Rojas | m.t | |||||||||
Comb. | Simon Clarke | ||||||||||
Classement général à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. jaune | Jan Bakelants | 12 h 21 min 27 s (41,634 km/h) | |||||||||
2e | Julien Simon | + 1 s (41,633 km/h) | |||||||||
3e | Simon Gerrans | + 1 s (41,633 km/h) | |||||||||
Classements annexes à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. vert | Peter Sagan | 74 pts | |||||||||
M. à pois | Pierre Rolland | 10 pts | |||||||||
M. blanc | Michał Kwiatkowski | 12 h 21 min 28 s (41,633 km/h) | |||||||||
D. jaune | RadioShack-Leopard | 37 h 4 min 23 s (41,634 km/h) | |||||||||
Chronologie | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
La 3e étape du Tour de France 2013 s'est déroulée le lundi 1er juillet 2013. Elle part de Ajaccio et arrive à Calvi.
Sommaire
1 Parcours
2 Déroulement de la course
3 Résultats
3.1 Classement de l'étape
3.2 Points attribués
3.3 Cols et côtes
4 Classements à l'issue de l'étape
4.1 Classement général
4.2 Classement par points
4.3 Classement du meilleur grimpeur
4.4 Classement du meilleur jeune
4.5 Classement par équipes
5 Abandons
6 Notes et références
7 Liens externes
Parcours |
Les 145 km du parcours longent la côte méditerranéenne entre Ajaccio et Calvi. En plus d'un sprint à Sagone, les coureurs passent par un col de quatrième catégorie : le col de San Bastiano (415 mètres), deux difficultés de troisième catégorie : le col de San Martino (429 mètres), et la côte de Porto (161 mètres), un col de deuxième catégorie : le col de Marsolino (443 m), ainsi qu'un passage aux col de la Croix et de la Palmarella[1].
Déroulement de la course |
Dès le départ, Lieuwe Westra (Vacansoleil-DCM) attaque et est rapidement rejoint par quatre coureurs, Cyril Gautier (Europcar), Alexis Vuillermoz (Sojasun), Sébastien Minard (AG2R La Mondiale) et Simon Clarke (Orica-GreenEDGE). Les coéquipiers du maillot jaune Jan Bakelants (RadioShack-Leopard) laissent partir les cinq échappés. Clarke passe en tête le col de San Bastiano. Le peloton est alors pointé à plus de quatre minutes. Les échappés ne se disputent pas le sprint de Sagone ; Minard passe le premier. Clarke franchit à nouveau en tête le col de San Martino et la côte de Porto, deux difficultés de troisième catégorie.
Cependant sous l'impulsion des coureurs de l'équipe RadioShack-Leopard, le retard du peloton sur les échappés est descendu sous les deux minutes. Au pied du col de Marsolino, Clarke et Minard s'isolent. Dans la montée, l'Australien lâche le Français, mais le peloton n'est pas loin, mené par Tony Gallopin (RadioShack-Leopard). Pierre Rolland (Europcar) sort, dépasse Clarke et passe le sommet en tête, consolidant son maillot de meilleur grimpeur. Le coureur d'Europcar poursuit son effort dans le descente, vite rejoint par Sylvain Chavanel (Omega Pharma-Quick Step), Lars Petter Nordhaug (Belkin) et Mikel Nieve (Euskaltel Euskadi). Cependant les coureurs d'Orica-GreenEDGE ramènent le peloton sur les quatre fuyards. Malgré une dernière tentative en solitaire de Tom Dumoulin (Argos-Shimano), un sprint massif se profile. Bien emmené, l'Australien Simon Gerrans (Orica-GreenEDGE) lance le sprint, résiste au retour du Slovaque Peter Sagan (Cannondale) et s'impose avec une demi-roue d'avance. José Joaquín Rojas (Movistar) prend la troisième place. Jan Bakelants conserve le maillot jaune, Peter Sagan s'empare du maillot vert.
Résultats |
Classement de l'étape |
Classement de la 3e étape | ||||
---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps |
1er | Simon Gerrans | Australie | Orica-GreenEDGE | en 3 h 41 min 24 s |
2e | Peter Sagan | Slovaquie | Cannondale | m.t |
3e | José Joaquín Rojas | Espagne | Movistar | m.t |
4e | Michał Kwiatkowski | Pologne | Omega Pharma-Quick Step | m.t |
5e | Philippe Gilbert | Belgique | BMC Racing | m.t |
6e | Juan Antonio Flecha | Espagne | Vacansoleil-DCM | m.t |
7e | Francesco Gavazzi | Italie | Astana | m.t |
8e | Maxime Bouet | France | AG2R La Mondiale | m.t |
9e | Julien Simon | France | Sojasun | m.t |
10e | Gorka Izagirre | Espagne | Euskaltel Euskadi | m.t |
modifier |
Points attribués |
|
|
Cols et côtes |
|
|
|
|
Classements à l'issue de l'étape |
Classement général |
Classement général | ||||
---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps |
1er | Jan Bakelants | Belgique | RadioShack-Leopard | en 12 h 21 min 27 s |
2e | Julien Simon | France | Sojasun | + 1 s |
3e | Simon Gerrans | Australie | Orica-GreenEDGE | + 1 s |
4e | Michał Kwiatkowski | Pologne | Omega Pharma-Quick Step | + 1 s |
5e | Edvald Boasson Hagen | Norvège | Sky | + 1 s |
6e | Daryl Impey | Afrique du Sud | Orica-GreenEDGE | + 1 s |
7e | David Millar | Royaume-Uni | Garmin-Sharp | + 1 s |
8e | Sergueï Lagoutine | Ouzbékistan | Vacansoleil-DCM | + 1 s |
9e | Cadel Evans | Australie | BMC Racing | + 1 s |
10e | Romain Bardet | France | AG2R La Mondiale | + 1 s |
modifier |
Classement par points |
Classement par points | ||||
---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Point(s) |
1er | Peter Sagan | Slovaquie | Cannondale | 74 points |
2e | Marcel Kittel | Allemagne | Argos-Shimano | 57 pts |
3e | Alexander Kristoff | Norvège | Katusha | 48 pts |
modifier |
Classement du meilleur grimpeur |
Classement du meilleur grimpeur | ||||
---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Point(s) |
1er | Pierre Rolland | France | Europcar | 10 points |
2e | Simon Clarke | Australie | Orica-GreenEDGE | 5 pts |
3e | Blel Kadri | France | AG2R La Mondiale | 5 pts |
modifier |
Classement du meilleur jeune |
Classement général du meilleur jeune | ||||
---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps |
1er | Michał Kwiatkowski | Pologne | Omega Pharma-Quick Step | en 12 h 21 min 28 s |
2e | Romain Bardet | France | AG2R La Mondiale | m.t |
3e | Peter Sagan | Slovaquie | Cannondale | m.t |
modifier |
Classement par équipes |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | Pays | Temps | |||
1re | RadioShack-Leopard | Luxembourg | en 37 h 4 min 23 s | |||
2e | BMC Racing | États-Unis | + 1 s | |||
3e | Vacansoleil-DCM | Pays-Bas | + 1 s | |||
modifier |
Abandons |
Yoann Bagot (Cofidis) : abandon
Andrey Kashechkin (Astana) : abandon
Notes et références |
le parcours
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- L'étape sur le site officiel
- Classements de l'étape
- Portail du Tour de France
- Portail des années 2010
- Portail de la Corse