Joliette (municipalité régionale de comté)
Pour les articles homonymes, voir Joliette.
Joliette.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Canada | |||
Province | Québec | |||
Région | Lanaudière | |||
Statut municipal | Municipalité régionale de comté | |||
Chef-lieu | Joliette | |||
Préfet | Alain Bellemare 2013 - 2017 | |||
Constitution | 1er janvier 1982 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Joliettain, aine | |||
Population | 66 550 hab. (2016) | |||
Densité | 159 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 01′ 25″ nord, 73° 26′ 31″ ouest | |||
Superficie | 41 812 ha = 418,12 km2 | |||
Divers | ||||
Langue(s) parlée(s) | Français | |||
Fuseau horaire | UTC−05:00 | |||
Indicatif | +1 450, +1 579 | |||
Code géographique | 610 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Québec
Géolocalisation sur la carte : Canada
Géolocalisation sur la carte : Canada
| ||||
Liens | ||||
Site web | [1] | |||
modifier |
Joliette est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec située dans la région administrative de Lanaudière. Le chef-lieu de la MRC de Joliette est Joliette. Elle est nommée en l'honneur de Barthélemy Joliette.
Sommaire
1 Géographie
2 Municipalités de la MRC de Joliette
3 MRC et territoires équivalents limitrophes
4 Notes et références
Géographie |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Municipalités de la MRC de Joliette |
No | Nom | Statut | Population (2016)[1] | Superficie (km2) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sainte-Mélanie | Municipalité | 2 989 | 76,13 | 39,3 |
2 | Saint-Ambroise-de-Kildare | Municipalité | 3 856 | 67,72 | 56,9 |
3 | Notre-Dame-de-Lourdes | Municipalité | 2 783 | 35,84 | 77,7 |
4 | Saint-Charles-Borromée | Municipalité | 13 791 | 18,52 | 744,8 |
5 | Notre-Dame-des-Prairies | Ville | 9 273 | 18,20 | 509,4 |
6 | Saint-Thomas | Municipalité | 3 249 | 94,80 | 34,3 |
7 | Joliette | Ville | 20 484 | 22,97 | 891,8 |
8 | Saint-Pierre | Municipalité de village | 276 | 9,80 | 28,2 |
9 | Crabtree | Municipalité | 3 958 | 25,04 | 158,1 |
10 | Saint-Paul | Municipalité | 5 891 | 49,11 | 120,0 |
Total | 66 550 | 418,12 | 159,2 |
MRC et territoires équivalents limitrophes |
- Matawinie
- D'Autray
- L'Assomption
- Montcalm
Notes et références |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
« Chiffres de population et des logements, Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement (municipalités), recensements de 2016 et 2011 – Données intégrales », sur Statistiques Canada, 2017(consulté le 26 février 2017).
- Portail de Lanaudière