Pairie de Grande-Bretagne
La pairie de Grande-Bretagne comprend toutes les pairies encore existantes créées dans le royaume de Grande-Bretagne après l'Acte d'Union (1707), mais avant l'Acte d'Union (1800). La pairie de Grande-Bretagne remplaça alors les pairies d'Angleterre et d'Écosse, jusqu'à ce qu'elle soit elle-même remplacée par la pairie du Royaume-Uni en 1801.
Jusqu'à l'adoption de l'Acte de la Chambre des lords (1999), tous les pairs de Grande-Bretagne pouvaient siéger à la Chambre des lords.
Les rangs de la pairie de Grande-Bretagne sont duc, marquis, comte (« earl »), vicomte et baron.
Dans le tableau des pairs de Grande-Bretagne (ci-dessous) sont listés leurs titres d'importance supérieure ou égale dans d'autres pairies.
Sommaire
1 Ducs
2 Marquis
3 Comtes
4 Vicomtes
5 Barons
6 Voir aussi
Ducs |
Titre | Date de création | Titulaire actuel | Titres subsidiaires | Résidence historique | Armes |
---|---|---|---|---|---|
Duc de Brandon | 10 septembre 1711 | Alexander Douglas-Hamilton, 13e Duc de Brandon |
| Lennoxlove House | |
Duc de Manchester | 28 avril 1719 | Alexander Montagu, 13e Duc de Manchester |
| Kimbolton Castle | |
Duc de Northumberland | 20 avril 1663 | Richard Scott, 10e Duc de Buccleuch |
| Dalkeith Palace |
Marquis |
Titre | Date de création | Titulaire actuel | Titres subsidiaires | Résidence historique | Armes |
---|---|---|---|---|---|
Marquis de Bath | 18 août 1789 | Alexander Thynn, 7e Marquis de Bath |
| Longleat | |
Marquis de Bute | 2 février 1796 | John Crichton-Stuart, 7e Marquis de Bute |
| Mount Stuart House | |
Marquis d'Hertford | 5 juillet 1793 | Henry Seymour, 9e Marquis d'Hertford |
| Ragley Hall | |
Marquis de Lansdowne | 6 décembre 1784 | Charles Petty-Fitzmaurice, 9e Marquis de Lansdowne |
| Bowood House |
Titre | Création | Autres titres |
---|---|---|
Marquis de Lansdowne | 1784 | |
Marquis Townshend | 1787 | |
Marquis de Stafford | 1786 | Duc de Sutherland dans la pairie du Royaume-Uni |
Marquis de Salisbury | 1789 | |
Marquis de Bath | 1789 | Vicomte Weymouth dans la pairie d'Angleterre |
Marquis d'Abercorn | 1790 | Duc d'Abercorn dans la pairie d'Irlande |
Marquis d'Hertford | 1793 | |
Marquis de Bute | 1796 |
Comtes |
Titre | Création | Autres titres |
---|---|---|
Comte Ferrers | 1711 | |
Comte de Dartmouth | 1711 | |
Comte d'Oxford et Mortimer | 1711 | |
Comte de Bristol | 1714 | Marquis de Bristol dans la pairie du Royaume-Uni |
Comte de Tankerville | 1714 | |
Comte d'Aylesford | 1714 | |
Comte de Macclesfield | 1721 | |
Comte de Graham | 1722 | Duc de Montrose dans la pairie d'Écosse |
Comte Waldegrave | 1729 | |
Comte d'Harrington | 1742 | |
Comte de Portsmouth | 1743 | |
Comte Brooke et de Warwick | 1746; 1759 | |
Comte de Buckinghamshire | 1746 | |
Comte de Guilford | 1752 | |
Comte d'Hardwicke | 1754 | |
Comte d'Ilchester | 1756 | |
Comte De La Warr | 1761 | |
Comte de Radnor | 1765 | |
Comte Spencer | 1765 | |
Comte Bathurst | 1772 | |
Comte d'Hillsborough | 1772 | Marquis de Downshire dans la pairie d'Irlande |
Comte d'Ailesbury | 1776 | Marquis d'Ailesbury dans la pairie du Royaume-Uni |
Comte de Clarendon | 1776 | |
Comte de Mansfield et Mansfield | 1776; 1792 | |
Comte d'Abergavenny | 1784 | Marquis d'Abergavenny dans la pairie du Royaume-Uni |
Comte d'Uxbridge | 1784 | Marquis d'Anglesey dans la pairie du Royaume-Uni |
Comte Talbot | 1784 | Comte de Shrewsbury dans la pairie d'Angleterre Comte de Waterford dans la pairie d'Irlande |
Comte Grosvenor | 1784 | Duc de Westminster dans la pairie du Royaume-Uni |
Comte Camden | 1786 | Marquis Camden dans la pairie du Royaume-Uni |
Comte de Mount Edgcumbe | 1789 | |
Comte Fortescue | 1789 | |
Comte de Carnarvon | 1793 | |
Comte Cadogan | 1800 | |
Comte de Malmesbury | 1800 |
Vicomtes |
Titre | Création | Autres titres |
---|---|---|
Vicomte Bolingbroke et St John | 1712; 1716 | |
Vicomte Cobham | 1718 | |
Vicomte Falmouth | 1720 | |
Vicomte Torrington | 1721 | |
Vicomte Leinster | 1747 | Duc de Leinster dans la pairie d'Irlande |
Vicomte Hood | 1796 | |
Vicomte Lowther | 1796 | Comte de Lonsdale dans la pairie du Royaume-Uni |
Barons |
Titre | Création | Autres titres |
---|---|---|
Lord Middleton | 1711 | |
Lord Boyle de Marston | 1711 | Comte de Cork et Orrery dans la pairie d'Irlande |
Lord Hay de Pedwardine | 1711 | Comte de Kinnoull dans la pairie d'Écosse |
Lord Onslow | 1716 | Comte de Onslow dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Romney | 1716 | Comte de Romney dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Newburgh | 1716 | Marquis de Cholmondeley dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Walpole et Walpole | 1723; 1756 | |
Lord King | 1725 | Comte de Lovelace dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Monson | 1728 | |
Lord Bruce de Tottenham | 1746 | Marquis d'Ailesbury dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Ponsonby de Sysonby | 1749 | Comte de Bessborough dans la pairie d'Irlande |
Lord Vere d'Hanworth | 1750 | Duc de St Albans dans la pairie d'Angleterre |
Lord Scarsdale | 1761 | Vicomte Scarsdale dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Boston | 1761 | |
Lord Pelham de Stanmer | 1762 | Comte de Chichester dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Lovel et Holland | 1762 | Comte de Egmont dans la pairie d'Irlande |
Lord Vernon | 1762 | |
Lord Ducie | 1763 | Comte de Ducie dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Digby | 1765 | Lord Digby dans la pairie d'Irlande |
Lord Sundridge | 1766 | Duc d'Argyll dans la pairie d'Écosse et du Royaume-Uni |
Lord Hawke | 1776 | |
Lord Brownlow | 1776 | |
Lord Harrowby | 1776 | Comte d'Harrowby dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Foley | 1776 | |
Lord Cranley | 1776 | Comte de Onslow dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Dynevor | 1780 | |
Lord Walsingham | 1780 | |
Lord Bagot | 1780 | |
Lord Southampton | 1780 | |
Lord Grantley | 1782 | |
Lord Rodney | 1782 | |
Lord Eliot de St Germans | 1784 | Comte de St Germans dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Somers | 1784 | |
Lord Boringdon | 1784 | Comte de Morley dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Tyrone d'Haverfordwest | 1786 | Marquis de Waterford dans la pairie d'Irlande |
Lord Carleton | 1786 | Comte de Shannon dans la pairie d'Irlande |
Lord Suffield | 1786 | |
Lord Kenyon | 1788 | |
Lord Howe de Langar | 1788 | Comte Howe dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Braybrooke | 1788 | |
Lord Fisherwick | 1790 | Marquis de Donegall dans la pairie d'Irlande |
Lord Verulam | 1790 | Comte de Verulam dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Gage de High Meadow | 1790 | Vicomte Gage dans la pairie d'Irlande |
Lord Thurlow | 1792 | |
Lord Auckland | 1793 | Lord Aucklet dans la pairie d'Irlande |
Lord Bradford | 1794 | Comte de Bradford dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Dundas | 1794 | Marquis de Zetland dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Mendip | 1794 | Comte de Normanton dans la pairie d'Irlande |
Lord Mulgrave | 1794 | Marquis de Normanby dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Yarborough | 1794 | Comte de Yarborough dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Loughborough | 1795 | Comte de Rosslyn dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Rous | 1796 | Comte de Stradbroke dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Stuart de Castle Stuart | 1796 | Comte de Moray dans la pairie d'Écosse |
Lord Stewart de Garlies | 1796 | Comte de Galloway dans la pairie d'Écosse |
Lord Harewood | 1796 | Comte d'Harewood dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Cawdor | 1796 | Comte Cawdor dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Carrington | 1797 | Lord Carrington dans la pairie d'Irlande; Lord Carington de Upton à vie dans pairie du Royaume-Uni |
Lord Bolton | 1797 | |
Lord Minto | 1797 | Comte de Minto dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Lilford | 1797 | |
Lord Wodehouse | 1797 | Comte de Kimberley dans la pairie du Royaume-Uni |
Lord Eldon | 1799 | Comte de Eldon dans la pairie du Royaume-Uni |
Voir aussi |
- Catégorie:Titre de comte britannique
- Catégorie:Titre de marquis britannique
- Catégorie:Titre de duc britannique
- Portail du Royaume-Uni
- Portail des récompenses et distinctions