Bills de Buffalo
Pour les articles homonymes, voir Buffalo Bill (homonymie).
Fondé en | 1960 |
---|---|
Nom officiel | Buffalo Bills |
Couleurs | |
Stade | New Era Field |
Capacité | 73 079 spectateurs |
Propriétaire | Terry Pegula |
Président | Russ Brandon |
Entraîneur | Sean McDermott |
Siège | One Bills Drive Orchard Park, NY 14127 |
Ville | Buffalo New York |
Pays | États-Unis |
Ligue | National Football League |
Conférence | American Football Conference |
Division | Est |
Site web | www.buffalobills.com |
Champion AFL 1964 - 1965
Les Bills de Buffalo (Buffalo Bills en anglais) sont une franchise de football américain de la National Football League (NFL), basée à Buffalo dans l'État de New York. Ils évoluent dans la Division Est de la Conférence AFC. Ils ont d'abord fait partie de l'AFL dès 1960, puis ont rejoint la NFL après la fusion AFL-NFL. Le nom de l'équipe vient de Buffalo Bill.
Les Bills ont remporté deux fois le titre dans l'AFL en 1964 et 1965, mais aucun en NFL depuis la fusion. Sous la direction de Marv Levy, ils ont participé à un record de quatre Super Bowl consécutifs de 1990 à 1993 (XXV, XXVI, XXVII et XXVIII), mais les ont tous perdus, ce qui constitue un autre record.
Parmi les équipes des 4 sports professionnels majeurs en Amérique du Nord (NFL, MLB, NBA, LNH), les Bills sont les derniers à jouer en séries éliminatoires au XXIe siècle[1] : après 1999, ils ne se qualifient plus avant 2017[2].
Il existe une rivalité particulière entre les Bills, les Patriots et les Dolphins. Ils sont la seule franchise de la NFL à jouer leurs matchs dans l'État de New-York, puisque les Giants et les Jets évoluent à East Rutherford, hors de l'État de New York. Entre la saison 2008 et 2013, les Bills ont disputé au moins un match à domicile au Centre Rogers de Toronto, au Canada.
Sommaire
1 Histoire
2 Palmarès
3 Effectif actuel
4 Historique des entraîneurs
5 Grands joueurs du passé
5.1 Membres du Hall Of Fame
5.2 Numéros retirés
6 Bilan saison par saison
7 Scores contre les opposants
8 Articles connexes
9 Notes et références
10 Liens externes
Histoire |
La franchise est fondée par Ralph C. Wilson Jr. et elle s'aligne dans le nouveau championnat de l'American Football League en 1960. Champions en 1964 et 1965, les Bills sont incorporés à la NFL en 1970.
Le 3 janvier 1993, les Lions sont opposés aux Oilers de Houston lors du tour de wild card de la saison 1992. Ce match va passer à la postérité et sera connu sous le nom de The Comeback (ou encore The Choke ou 35-3). Menés 35 à 3, les Bills remontent un déficit de 32 points pour remporter le match au cours de la prolongation sur le score de 41 à 38. Ils réussissent ainsi la plus grande remontée de l'histoire de la NFL[3],[4].
Palmarès |
AFL
Champion de l'AFL (2) : 1964, 1965
Champion de Division AFL Est (3) : 1964, 1965, 1966
NFL
Champion de la Conference AFC (4) : 1990, 1991, 1992, 1993
Champion de Division AFC Est (7) : 1980, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995
Effectif actuel |
Effectif 2018 des Bills Buffalo | ||||||||||||||
Quarterbacks
Running Backs
Wide Receivers
Tight Ends
| Offensive Linemen
Defensive Linemen
| Linebackers
Defensive Backs
| Équipes spéciales
Légende :
|
Historique des entraîneurs |
| |
|
Grands joueurs du passé |
Membres du Hall Of Fame |
Année d'introduction | Joueur | Position | Saisons au club |
---|---|---|---|
1985 | O. J. Simpson | Running back | 1969-1977 |
1999 | Billy Shaw | Offensive guard | 1961–1969 |
2001 | Marv Levy | Head Coach | 1986-1997 |
2002 | Jim Kelly | Quarterback | 1986-1996 |
2003 | James Lofton | Wide receiver | 1989-1992 |
2003 | Joe DeLamielleure | Offensive guard | 1973-1979 |
2007 | Thurman Thomas | Running back | 1988-1999 |
2009 | Bruce Smith | Defensive end | 1985-1999 |
2009 | Ralph Wilson | Fondateur, président et propriétaire de la franchise | 1960-2014 |
2014 | Andre Reed | Wide receiver | 1985-1999 |
2014 | Bill Polian | General manager | 1984-1992 |
Numéros retirés |
Numéro | Joueur | Position | Saisons au club | ||
Officiellement | |||||
12 | Jim Kelly | Quarterback | 1986-1996 | ||
78 | Bruce Smith | Defensive end | 1985-1999 | ||
Officieusement | |||||
32 | O. J. Simpson | Running back | 1969-1977 | ||
34 | Thurman Thomas | Running back | 1988-1999 |
Bilan saison par saison |
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | Classement | Séries éliminatoires |
1960 | 5 | 8 | 1 | 3e Est (AFL) | -- |
1961 | 6 | 8 | 0 | 4e Est (AFL) | -- |
1962 | 7 | 6 | 1 | 3e Est (AFL) | -- |
1963 | 7 | 6 | 1 | 2e Est (AFL) | Défaite en play-offs (division Est) : Patriots de la Nouvelle-Angleterre 26-8 |
1964 | 12 | 2 | 0 | 1er Est (AFL) | Victoire en finale de l'AFL : Chargers de San Diego 20-7 |
1965 | 10 | 3 | 1 | 1er Est (AFL) | Victoire en finale de l'AFL : Chargers de San Diego 23-0 |
1966 | 9 | 4 | 1 | 1er Est (AFL) | Défaite en finale de l'AFL : Chiefs de Kansas City 31-7 |
1967 | 4 | 10 | 1 | 3e Est (AFL) | -- |
1968 | 1 | 12 | 0 | 5e Est (AFL) | -- |
1969 | 4 | 10 | 0 | 4e Est (AFL) | -- |
Incorporé à la NFL | |||||
1970 | 3 | 10 | 1 | 4e AFC Est | -- |
1971 | 1 | 13 | 0 | 5e AFC Est | -- |
1972 | 4 | 9 | 1 | 4e AFC Est | -- |
1973 | 9 | 5 | 0 | 2e AFC Est | -- |
1974 | 9 | 5 | 0 | 2e AFC Est | Défaite en play-offs (division) : Steelers de Pittsburgh 14-32 |
1975 | 8 | 6 | 0 | 3e AFC Est | -- |
1976 | 2 | 12 | 0 | 5e AFC Est | -- |
1977 | 3 | 11 | 0 | 5e AFC Est | -- |
1978 | 5 | 11 | 0 | 4e AFC Est | -- |
1979 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC Est | -- |
1980 | 11 | 5 | 0 | 1er AFC Est | Défaite en play-offs (division) : Chargers de San Diego 20-14 |
1981 | 10 | 6 | 0 | 3e AFC Est | Défaite en play-offs (division) (Bengals de Cincinnati) 28-21 |
1982 | 4 | 5 | 0 | 9e AFC Conf. | -- |
1983 | 8 | 8 | 0 | 3e AFC Est | -- |
1984 | 2 | 14 | 0 | 5e AFC Est | -- |
1985 | 2 | 14 | 0 | 5e AFC Est | -- |
1986 | 4 | 12 | 0 | 4e AFC Est | -- |
1987 | 7 | 8 | 0 | 4e AFC Est | -- |
1988 | 12 | 4 | 0 | 1er AFC Est | Défaite en finale de conférence AFC : Bengals de Cincinnati 21-10 |
1989 | 9 | 7 | 0 | 1er AFC Est | Défaite en play-offs (division) : Browns de Cleveland 34-30 |
1990 | 13 | 3 | 0 | 1er AFC Est | Défaite au Super Bowl XXV : Giants de New York 20-19 |
1991 | 13 | 3 | 0 | 1er AFC Est | Défaite au Super Bowl XXVI : Redskins de Washington 37-24 |
1992 | 11 | 5 | 0 | 2e AFC Est | Défaite au Super Bowl XXVII : Cowboys de Dallas 52-17 |
1993 | 12 | 4 | 0 | 1er AFC Est | Défaite au Super Bowl XXVIII : Cowboys de Dallas 30-13 |
1994 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC Est | -- |
1995 | 10 | 6 | 0 | 1er AFC Est | Défaite en play-offs (division) : Steelers de Pittsburgh 40-21 |
1996 | 10 | 6 | 0 | 2e AFC Est | Défaite en play-offs (wild-card) : Jaguars de Jacksonville 30-27 |
1997 | 6 | 10 | 0 | 4e AFC Est | -- |
1998 | 10 | 6 | 0 | 3e AFC Est | Défaite en play-offs (wild-card) : Dolphins de Miami 24-17 |
1999 | 11 | 5 | 0 | 2e AFC Est | Défaite en play-offs (wild-card) : Titans du Tennessee 22-16 |
2000 | 8 | 8 | 0 | 4e AFC Est | -- |
2001 | 3 | 13 | 0 | 5e AFC Est | -- |
2002 | 8 | 8 | 0 | 4e AFC Est | -- |
2003 | 6 | 10 | 0 | 3e AFC Est | -- |
2004 | 9 | 7 | 0 | 3e AFC Est | -- |
2005 | 5 | 11 | 0 | 3e AFC Est | -- |
2006 | 7 | 9 | 0 | 3e AFC Est | -- |
2007 | 7 | 9 | 0 | 2e AFC Est | -- |
2008 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC Est | -- |
2009 | 6 | 10 | 0 | 4e AFC Est | -- |
2010 | 4 | 12 | 0 | 4e AFC Est | -- |
2011 | 6 | 10 | 0 | 4e AFC Est | -- |
2012 | 6 | 10 | 0 | 4e AFC Est | -- |
2013 | 6 | 10 | 0 | 4e AFC Est | -- |
2014 | 9 | 7 | 0 | 2e AFC Est | -- |
2015 | 8 | 8 | 0 | 3e AFC Est | -- |
2016 | 7 | 9 | 0 | 3e AFC Est | -- |
2017 | 9 | 7 | 0 | 2e AFC Est | Défaite en play-offs (wild-card) : Jaguars de Jacksonville 10-3 |
2018 | 6 | 10 | 0 | 3e AFC Est | -- |
Totaux | 415 | 477 | 8 | Saison régulière (11 titres de division, 4 titres de conférence) | |
14 | 16 | - | Séries éliminatoires | ||
429 | 493 | 8 | Saison régulière + séries éliminatoires (2 titres de l'AFL,0 Superbowl) |
Scores contre les opposants |
Note: V = Victoire, D = Défaite, N = Nul
Version du 23/10/2018 [5]
Adversaires | Victoire | Défaite | Nul | V-D% | Dernier résultat | Dernière date |
---|---|---|---|---|---|---|
Cardinals d'Arizona | 7 | 4 | 0 | 0.636 | V 33 - 18 | 25 septembre 2016 |
Falcons d'Atlanta | 5 | 7 | 0 | 0.417 | V 23 - 17 | 1er octobre 2017 |
Ravens de Baltimore | 3 | 5 | 0 | 0.375 | V 3 - 47 | 9 septembre 2018 |
Buccaneers de Tampa Bay | 4 | 7 | 0 | 0.364 | V 30 - 27 | 22 octobre 2017 |
Panthers de la Caroline | 5 | 2 | 0 | 0.714 | D 3 - 9 | 17 septembre 2017 |
Bears de Chicago | 5 | 7 | 0 | 0.417 | V 23 - 20 | 7 septembre 2014 |
Bengals de Cincinnati | 16 | 13 | 0 | 0.552 | D 16 - 20 | 8 octobre 2017 |
Browns de Cleveland | 9 | 11 | 0 | 0.450 | V 33 - 13 | 18 décembre 2016 |
Cowboys de Dallas | 4 | 6 | 0 | 0.400 | V 16 - 6 | 27 décembre 2015 |
Broncos de Denver | 20 | 16 | 1 | 0.554 | V 26 - 16 | 24 septembre 2017 |
Lions de Détroit | 5 | 4 | 1 | 0.550 | V 17 - 14 | 5 octobre 2014 |
Packers de Green Bay | 8 | 5 | 0 | 0.615 | D 0 - 22 | 30 septembre 2018 |
Texans de Houston | 4 | 5 | 0 | 0.444 | D 13 - 20 | 14 octobre 2018 |
Colts d'Indianapolis | 37 | 32 | 1 | 0.536 | D 5 - 37 | 21 octobre 2018 |
Jaguars de Jacksonville | 8 | 6 | 0 | 0.571 | D 3 - 10 | 7 janvier 2018 |
Chiefs de Kansas City | 24 | 20 | 1 | 0.544 | V 16 - 10 | 26 novembre 2017 |
Chargers de Los Angeles | 10 | 24 | 2 | 0.306 | V 20 - 31 | 16 septembre 2018 |
Rams de Los Angeles | 7 | 5 | 0 | 0.583 | V 30 - 19 | 9 octobre 2016 |
Dolphins de Miami | 44 | 59 | 1 | 0.428 | V 22 - 16 | 31 décembre 2017 |
Vikings du Minnesota | 6 | 8 | 0 | 0.429 | V 27 - 6 | 23 septembre 2018 |
Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 43 | 71 | 1 | 0.378 | D 16 - 37 | 24 décembre 2017 |
Saints de la Nouvelle-Orléans | 4 | 7 | 0 | 0.364 | D 10 - 47 | 12 novembre 2017 |
Giants de New York | 6 | 6 | 0 | 0.500 | D 10 - 24 | 4 octobre 2015 |
Jets de New York | 60 | 54 | 0 | 0.526 | D 21 - 34 | 2 novembre 2017 |
Raiders d'Oakland | 18 | 21 | 0 | 0.462 | V 34 - 14 | 29 octobre 2017 |
Eagles de Philadelphie | 6 | 7 | 0 | 0.462 | D 20 - 23 | 13 décembre 2015 |
Steelers de Pittsburgh | 8 | 14 | 0 | 0.364 | D 20 - 27 | 11 décembre 2016 |
49ers de San Francisco | 6 | 6 | 0 | 0.500 | V 45 - 16 | 16 octobre 2016 |
Seahawks de Seattle | 5 | 8 | 0 | 0.385 | D 25 - 31 | 7 novembre 2016 |
Titans du Tennessee | 16 | 27 | 0 | 0.372 | V 13 - 12 | 7 octobre 2018 |
Redskins de Washington | 8 | 5 | 0 | 0.615 | D 25 - 35 | 20 décembre 2015 |
Articles connexes |
- Bills Toronto Series
Notes et références |
(en) Can Bills finally put an end to 17-year playoff skid?, Erik Brady, USA TODAY Sports, 31 octobre 2017.
(en) 2017 NFL playoff picture, Nate Davis, USA TODAY Sports, 31 décembre 2017.
(en) « Greatest Comebacks in NFL History », Pro Football Hall of Fame (consulté le 15 mars 2019) : « Buffalo Bills-From 32 points behind to win »
(en) « Bills and Eagles Turn Mountains Into Molehill; Buffalo Erases 32-Point Deficit », New York Times, 4 janvier 1993(consulté le 15 mars 2019) : « The Buffalo Bills overcame a 32-point third-quarter Houston lead »
(en) « Buffalo Bills Head To Head Records », sur https://www.pro-football-reference.com
Liens externes |
- (en) Site officiel
- Portail du football américain
- Portail de l’État de New York