Liste des plus hauts gratte-ciel de l'agglomération de Sydney




Depuis la construction de l'AWA Tower en 1939, plus d'une centaine de gratte-ciel (immeuble de 100 mètres de hauteur et plus) ont été construits à Sydney et dans sa banlieue, la très grande majorité depuis les années 1970.


En mai 2016 la liste des immeubles d'au minimum 110 mètres de hauteur est la suivante d'après Emporis[1];





Chifley Tower





Aurora Place





Suncorp Place





The Peak (Sydney)





HSBC Centre





1 O'Connell Street





Gateway Plaza



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rang Nom Municipalité Hauteur Étages Année
1 Sydney Tower Sydney 309 m 19 1981
2 Citigroup Centre (Sydney) Sydney 243 m 50 2000
3 Chifley Tower Sydney 241 m 50 1992
4 Deutsche Bank Place Sydney 240 m 39 2005
5 World Tower Sydney 230 m 75 2004
6 MLC Centre Sydney 228 m 60 1977
7 Governor Phillip Tower Sydney 227 m 54 1993
8 Ernst & Young Tower at Latitude Sydney 222 m 45 2004
9 Aurora Place Sydney 219 m 41 2000
10 International Tower 1 Sydney 217 m 49 2016
11 ANZ Bank Centre Sydney 195 m 46 2013
12 Suncorp Place Sydney 193 m 48 1982
13 AMP Centre Sydney 188 m 45 1976
14 Castlereagh Centre Sydney 183 m 31 1989
14 Century Tower Sydney 183 m 50 1997
16 Grosvenor Place Sydney 180 m 45 1988
17 International Tower 2 Sydney 178 m 43 2015
18 Altitude Apartments West Tower Parramatta 177 m 55 2016
19 Australia Square Tower Sydney 170 m 46 1967
19 Meriton Tower Sydney 170 m 48 2006
21 The Peak (Sydney) Sydney 168 m 46 1996
21 International Tower 3 Sydney 168 m 39 2015
23 1 O'Connell Street Sydney 166 m 36 1991
23 Westpac Place Sydney 166 m 35 2005
25 201 Elizabeth Street Sydney 165 m 40 1978
26 Gateway Plaza Sydney 164 m 46 1989
27 HSBC Centre Sydney 162 m 37 1988
28 The Cove Sydney 158 m 45 2003
29 Horden Towers Sydney 156 m 48 1999
30 Angel Place Sydney 152 m 35 2000
30 Sydney Central Sydney 152 m 31 1992
32 Lumière Residences Sydney 151 m 47 2007
32 85 Castlereagh Street Sydney 151 m 32 2012
34 200 George Street Sydney 150 m 35 2016
35 Colonial State Bank Sydney 147 m 36 1986
36 8 Chifley Square Sydney 146 m 34 2013
37 Governor Macquarie Tower Sydney 145 m 36 1994
37 Commsec Tower Sydney 145 m 33 1999
39 Horizon Apartments Sydney 144 m 43 1998
40 Quay West Apartments Sydney 142 m 44 1991
41 The Tower (Sydney) Sydney 141 m 36 1999
42 Aspect Tower Sydney 140 m 42 2008
42 Telstra Plaza Sydney 140 m 36 1988
44 Elan Apartments Sydney 139 m 38 1997
44 One Bligh Street Sydney 139 m 30 2011
46 Bankers Trust Tower Sydney 138 m 35 1998
47 Rialto Tower Sydney 137 m 45 2004
48 Park Regis Apartments Sydney 136 m 45 1968
48 420 George Street Sydney 136 m 34 2010
50 Era Sydney 135 m 43 2013
50 British Telecom Tower Sydney 135 m 32 1991
52 Met Centre Sydney 134 m 19 1980
53 St Martins Tower Sydney 133 m 37 1975
54 Civic Tower Sydney 132 m 35 2004
55 Hilton Sydney Sydney 131 m 45 1974
55 Northpoint Tower North Sydney 131 m 35 1980
55 NRMA House Sydney 131 m 32 1976
58 Sydney Harbour Marriott Hotel Sydney 130 m 32 1988
59 Inmark Tower Sydney 129 m 36 2011
59 National Australia Bank Building Sydney 129 m 32 1986
61 AON Tower Sydney 128 m 35 1988
62 Shangri-La Hotel Sydney 127 m 40 1992
62 Mulpha House Sydney 127 m 35 1978
62 KPMG Centre Sydney 127 m 30 1992
65 Price Waterhouse Coopers Sydney 126 m 32 1999
65 IBM Centre Sydney 126 m 30 1992
67 Amora Jamison Hotel Sydney 123 m 38 1999
67 National Mutual Centre Sydney 123 m 32 1977
67 Spherion Tower Sydney 123 m 31 1992
70 Observatory Tower Sydney 121 m 36 1964
71 Optus Plaza North Sydney 120 m 28 1992
71 Victoria Towers Sydney 120 m 39 1996
71 The Hyde Sydney 120 m 35 2010
71 The Westin Sydney Sydney 120 m 35 1999
71 University of Technology Sydney 120 m 33 1978
71 Macquarie Bank Building Sydney 120 m 24 1999
71 American Express Tower Sydney 120 m 33 1981
78 Princeton Apartments Sydney 119 m 38 1995
79 Westpac Bank Building Sydney 119 m 30 1971
80 Forum I Sydney 118 m 38 1999
80 135 on King Sydney 118 m 32 1990
80 Macquarie Bank Sydney 118 m 30 1977
83
One Central Park East
Sydney 117 m 34 2013
83 Norwich House Sydney 117 m 32 1970
85 The Miramar Apartments Sydney 116 m 38 1993
85 Commonwealth Bank Building Sydney 116 m 32 1988
87 AMP Building Sydney 115 m 26 1962
87 Beau Monde Apartments North Sydney 115 m 36 2004
89 Fraser Suites Sydney 114 m 33 2006
89 Law Courts Building Sydney 114 m 30 1976
91 AWA Tower Sydney 112 m 14 1939
91 Innovation Place North Sydney 112 m 25 2007
93 Four Seasons Hotel Sydney Sydney 110 m 30 1983
93 Goldfields House Sydney 110 m 25 1966
93 Citadel Tower 1 Sydney 110 m 21 1991


Voir aussi |



  • Centre d'affaires de Sydney

  • Liste des plus hauts gratte-ciel de Brisbane

  • Liste des plus hauts gratte-ciel de Gold Coast


  • Liste des plus hauts gratte-ciel du monde


Liens externes |



  • Liste des plus hauts immeubles de Sydney sur Emporis

  • Liste des plus hauts immeubles de Sydney sur Skyscraperpage

  • Gratte-ciel de Sydney sur le CTBUH



Notes et références |





  1. http://www.emporis.com/city/sydney-australia/all-buildings





  • Portail des gratte-ciel Portail des gratte-ciel
  • Portail de Sydney Portail de Sydney



Popular posts from this blog

"Incorrect syntax near the keyword 'ON'. (on update cascade, on delete cascade,)

Alcedinidae

Origin of the phrase “under your belt”?