Miguel Molina
Miguel Molina.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")} | |||||||||||
Miguel Molina, lors d'une conférence de presse de Deutsche Tourenwagen Masters, sur le circuit d'Hockenheim en 2014. | |||||||||||
Biographie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de naissance | 17 février 1989 | ||||||||||
lieu de naissance | Barcelone | ||||||||||
Nationalité | Espagnol | ||||||||||
Site web | miguelmolina.net | ||||||||||
Carrière professionnelle sur circuit | |||||||||||
Années d'activité | Depuis 2010 (DTM) | ||||||||||
Équipe | Audi Team Abt Sportsline | ||||||||||
Numéro | 17 | ||||||||||
Statistiques | |||||||||||
| |||||||||||
Palmarès | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
Miguel Molina né le 17 février 1989, est un pilote automobile espagnol.
Sommaire
1 Biographie
2 Carrière automobile
3 Résultats en DTM
4 Références
5 Liens externes
Biographie |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Miguel Molina remporte sa première victoire en Deutsche Tourenwagen Masters lors de sa sixième saison, en 2015 sur le Nürburgring[1].
Carrière automobile |
- 2004 : Formule Junior 1600 Espagne, 6e
- 2005 : Eurocup Formule Renault, 28e
- 2006 : Championnat d'Espagne de Formule 3, 6e (1 victoire)
World Series by Renault, 32e
- 2007 : World Series by Renault, 7e (2 victoires)
- 2008 : World Series by Renault, 4e (2 victoires)
- 2009 : World Series by Renault, 8e
- 2010 : DTM, 10e
- 2011 : DTM, 11e
- 2012 : DTM, 18e
- 2013 : DTM, 17e
- 2014 : DTM, 17e
Résultats en DTM |
Année | Voiture | Équipe | Courses disputés | Victoires | Pole positions | Podiums | Records du tour | Points inscrits | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Audi A4 DTM 08 | Audi Sport Team Abt Sportline | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10e |
2011 | Audi A4 DTM 08 | Audi Sport Team Abt Sportline | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11e |
2012 | Audi A5 DTM | Phoenix Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18e |
2013 | Audi RS5 DTM | Phoenix Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17e |
2014 | Audi RS5 DTM | Team Abt Sportsline | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | 17e |
2015 | Audi RS5 DTM | Team Abt Sportsline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | e |
Références |
Emmanuel Rolland, « Course 2 - Premier succès pour Miguel Molina », sur motorsport.com, 27 septembre 2015(consulté le 27 septembre 2015)
Liens externes |
- (es) Site officiel
Fiche de Miguel Molina sur Driver Database
- Portail du sport automobile
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de la Catalogne