Racing Engineering
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Racing Engineering
Discipline | Endurance |
---|---|
Localisation | Sanlúcar de Barrameda |
Président | Alfonso de Orleans-Borbón |
---|
Châssis | Oreca 07 |
---|---|
Moteurs | Gibson GK428 |
Pneumatiques | Dunlop |
Racing Engineering est une écurie de sport automobile espagnole fondée en 1999 par Alfonso de Orleans-Borbón. L'écurie est basée à Sanlúcar de Barrameda, près de Jerez de la Frontera.
Elle est la première écurie espagnole à participer aux 24 Heures du Mans en 2000[1].
L'équipe a annoncé ne pas participer au championnat 2018 de FIA F2[2].
Sommaire
1 Palmarès
1.1 Résultats en GP2 Series
1.2 Résultats en Championnat d'Espagne F3
1.2.1 2001
1.2.2 2002
1.2.3 2003
1.2.4 2004
1.2.5 2005
1.2.6 2006
1.3 Résultats en World Series by Nissan
1.3.1 2002
2 Notes et références
Palmarès |
Résultats en GP2 Series |
Saison | Châssis | Pilotes | Pays | GP disputés | Victoires | Poles | Meilleurs tours en course | Points | Classement pilote | Classement écurie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Dallara-Mecachrome | Neel Jani | Suisse | 23 | 2 | 1 | 0 | 48 | 7e | 5e |
Borja Garcia | Espagne | 22 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 14e | |||
2006 | Dallara-Mecachrome | Adam Carroll | Royaume-Uni | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8e | 7e |
Javier Villa | Espagne | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26e | |||
2007 | Dallara-Mecachrome | Javier Villa | Espagne | 21 | 3 | 0 | 0 | 42 | 5e | 6e |
Sérgio Jimenez | Brésil | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24e | |||
Ernesto Viso | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29e | |||
Filipe Albuquerque | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32e | |||
Marcos Martínez | Espagne | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22e | |||
2008 | Dallara-Mecachrome | Javier Villa | Espagne | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17e | 4e |
Giorgio Pantano | Italie | 20 | 4 | 4 | 4 | 76 | 1er | |||
2009 | Dallara-Mecachrome | Lucas di Grassi | Brésil | 20 | 1 | 1 | 1 | 63 | 3e | 4e |
Dani Clos | Espagne | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21e | |||
2010 | Dallara-Mecachrome | Dani Clos | Espagne | 20 | 1 | 1 | 1 | 51 | 4e | 4e |
Christian Vietoris | Allemagne | 18 | 1 | 0 | 0 | 29 | 9e | |||
Ho-Pin Tung† | Chine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28e | |||
2011 | Dallara-Mecachrome | Dani Clos | Espagne | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9e | 3e |
Christian Vietoris | Allemagne | 14 | 2 | 1 | 2 | 35 | 7e | |||
Álvaro Parente‡ | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16e | |||
2012 | Dallara-Mecachrome | Fabio Leimer | Suisse | 24 | 0 | 1 | 2 | 152 | 7e | 4e |
Nathanaël Berthon | France | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12e | |||
2013 | Dallara-Mecachrome | Fabio Leimer | Suisse | 23 | 3 | 1 | 1 | 201 | 1er | 3e |
Julián Leal | Colombie | 23 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12e |
Résultats en Championnat d'Espagne F3 |
2001 |
- Champion par équipe en 2001
- Champion des pilotes avec Ander Vilarino en 2001
2002 |
- Champion par équipe en 2002
2003 |
- Champion par équipe en 2003
- Champion des pilotes avec Ricardo Mauricio en 2003
2004 |
- Champion par équipe en 2004
- Champion des pilotes avec Borja Garcia
2005 |
- Champion par équipe en 2005
2006 |
- Champion par équipe en 2006
Résultats en World Series by Nissan |
2002 |
- Champion par équipe[3]
Notes et références |
(en) « HISTORY », sur racing-engineering.com (consulté le 19 décembre 2015)
Mickaël Guilmeau, « Racing Engineering dit au revoir à la FIA F2 », sur franceracing.fr
(en) « HOME », sur racing-engineering.com (consulté le 19 décembre 2015)
- Portail du sport automobile
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de l’Espagne