Porsche Team
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Localisation | Allemagne |
---|
Président | Fritz Enzinger |
---|---|
Directeur | Andreas Seidl |
Directeur technique | Vacant |
Pilotes | Timo Bernhard Brendon Hartley Earl Bamber Nick Tandy Neel Jani André Lotterer |
Châssis | Porsche 919 Hybrid |
---|---|
Moteurs | Porsche (hybrid-électrique) |
Pneumatiques | Michelin |
Porsche Team est une écurie automobile allemande et la branche LMP1 du département motorsport du constructeur Porsche. La structure est basée à Weissach, dans le Bade-Wurtemberg. Elle participe au Championnat du monde d'endurance FIA depuis 2014, avec ses nouvelles Porsche 919 Hybrid. L'écurie remporte sa première victoire en WEC aux 6 Heures de São Paulo 2014, la dernière manche de l'année. En 2015, Porsche Team remporte les 24 Heures du Mans avec le troisième équipage engagé, composé de Earl Bamber, Nick Tandy et Nico Hulkenberg. L'écurie a comme principaux adversaires Toyota Gazoo Racing, Audi Sport Team Joest et Nissan Motorsport.
Sommaire
1 Historique
1.1 Les débuts en Formule 1
1.2 Domination aux 24 Heures du Mans
1.3 Retrait de la compétition
1.4 Retour en endurance (2014-)
1.4.1 Championnat 2014
1.4.2 Championnat 2015
1.4.3 Championnat 2016
1.4.4 Championnat 2017
2 Résultats en championnat du monde d'endurance et en championnat du monde des voitures de sport
3 Résultats en championnat du monde de Formule 1
4 Palmarès
5 Notes et références
6 Lien externe
Historique |
Les débuts en Formule 1 |
Posche Team se lança en Formule sur la grille de la course des Pays-Bas et d'Allemagne lors de l'année 1958.
Domination aux 24 Heures du Mans |
Le constructeur de Stuttgart remporta dix-neuf fois le double-tour d'horloge sarthois : la première victoire fut en 1970 avec la 917, qui gagna également l'année suivante lors des 24 Heures du Mans 1971. Puis, le constructeur dut attendre 1976 pour voir la 936 remporter la course, avec à son bord le célèbre pilote belge Jacky Ickx. En 1977, ce même Jacky Ickx fit triompher pour la seconde fois consécutive la marque allemande, toujours avec la 936. La 935 remporta l'épreuve en 1979. Jacky Ickx fit remporter, de nouveau, à Porsche les 24 Heures du Mans 1981 et les 24 Heures du Mans 1982 ; par la suite la Porsche 956 remporta l'épreuve en 1983, 1984 avec Henri Pescarolo, et en 1985. À la 956 succéda la 962 qui, elle, remporta les 24 Heures en 1986 et 1987, ce qui donne sept victoires consécutives de 1981 à 1987. En 2015, aucun autre constructeur n'a encore fait de même. Avant 2015, la dernière victoire de Porsche aux 24 Heures du Mans était celle de 1998, avec la Porsche 911 GT1 d'Allan McNish, Laurent Aïello et Stéphane Ortelli. Porsche complétera ses succès en 2016 puis 2017, avec la 919 Hybrid.
Retrait de la compétition |
Retour en endurance (2014-) |
Championnat 2014 |
Le constructeur Porsche organise son retour en endurance en Sport-prototypes dans le championnat du monde d'endurance crée en 2012. Lors des 24 Heures du Mans, l'équipe voit ses deux voitures terminer 11e pour l'une et abandonner pour l'autre après 346 tours parcourus. La suite de la saison verra Porsche remporter une victoire lors de l'ultime épreuve du championnat lors des 6 Heures de São Paulo. Porsche termine le championnat à la 3e place derrière les constructeurs Toyota et Audi.
Championnat 2015 |
Après les 24 Heures du Mans, Porsche enchaîne avec 4 victoires consécutives : au Nürburgring, à Austin, à Fuji et à Shanghai. À l'issue des 6 Heures de Shanghai, Porsche remporte, à l'occasion de sa deuxième année depuis son retour, le titre mondial des Constructeurs. Lors des 6 Heures de Bahreïn, la Porsche n°17 se dispute le titre Pilotes avec l'Audi n°7 mais c'est finalement la Porsche n°18 qui s'impose en course devant la n°7. La n°17 achève sa course à la cinquième place, ce qui permet à son équipage (Timo Bernhard, Mark Webber et Brendon Hartley) d'être titré.
Championnat 2016 |
Lors des 6 Heures de Silverstone, les deux Porsche se qualifient en 3e et 4e places, derrière les deux Audi R18. Au terme de la première manche du championnat, la no 1, championne en titre, a abandonné dans la deuxième heure et la no 2, originellement classée 2e, remporte cette épreuve à la suite du déclassement de l'Audi no 7.
Le constructeur remporte finalement six des neuf manches du calendrier dont les 24 Heures du Mans et est sacré champion du monde pour la seconde année consécutive. Lors des 6 Heures de Bahreïn, la Porsche n°2 se dispute le titre Pilotes avec la Toyota n°6 mais c'est finalement la Porsche n°2 qui obtient le titre avec une sixième place, ce qui permet à son équipage (Marc Lieb, Romain Dumas et Neel Jani) d'être titré.
Championnat 2017 |
Résultats en championnat du monde d'endurance et en championnat du monde des voitures de sport |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Pilotes | Courses disputées | Points inscrits | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Porsche KG | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Edgar Barth Fritz Huschke von Hanstein | 1 | - | - |
1958 | Porsche KG | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Edgar Barth Hans Herrmann Harry Schell Paul Frère Jean Behra Giorgio Scarlatti | 5 | - | - |
1959 | Porsche KG | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Edgar Barth Wolfgang von Trips Wolfgang Seidel Jo Bonnier | 4 | - | - |
1960 | Porsche KG | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Edgar Barth Hans Herrmann Graham Hill Jo Bonnier Maurice Trintignant | 4 | - | - |
1961 | Porsche Engineering | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Edgar Barth Hans Herrmann Dan Gurney Jo Bonnier | 4 | - | - |
1962 | Porsche Engineering | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Graham Hill Hans Herrmann | 1 | - | - |
1963 | Porsche Engineering | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Edgar Barth Herbert Linge Umberto Maglioli Giancarlo Baghetti | 4 | - | - |
1964 | Porsche Engineering | Porsche 904 | Porsche | Dunlop | Edgar Barth Antonio Pucci Colin Davis Herbert Linge | 7 | - | - |
1965 | Porsche Engineering | Porsche 904 | Porsche | Dunlop | Gerhard Mitter Herbert Linge Herbert Linge Herbert Müller | 7 | - | - |
1966 | Porsche Engineering | Porsche 904 Porsche 906 | Porsche | Dunlop | Herbert Linge Peter Nöcker Antonio Pucci Gerhard Mitter | 6 | - | - |
1967 | Porsche Engineering | Porsche 906 | Porsche | Dunlop | Jochen Neerpasch Ben Pon Vic Elford Udo Schütz | 7 | - | - |
1968 | Porsche Engineering | Porsche 907 Porsche 908 | Porsche | Dunlop | Jo Siffert Hans Herrmann Vic Elford Rolf Stommelen | 6 | - | - |
1969 | Porsche Engineering | Porsche 908 | Porsche | Dunlop | Gerhard Mitter Hans Herrmann Vic Elford Rolf Stommelen | 7 | - | - |
Porsche KG Salzburg | Porsche 908 | Porsche | Dunlop | Rudi Lins Richard Attwood Brian Redman Willi Kauhsen | 3 | - | - | |
1970 | Porsche KG Salzburg | Porsche 917 | Porsche | Dunlop | Hans Herrmann Richard Attwood Vic Elford Kurt Ahrens Jr. | 3 | - | - |
1981 | Porsche System | Porsche 936 | Porsche | Dunlop | Jacky Ickx Derek Bell Jochen Mass Vern Schuppan | 1 | - | - |
1982 | Rothmans Porsche | Porsche 956 | Porsche | Jacky Ickx Jochen Mass Derek Bell Vern Schuppan | 5 | - | - | |
1983 | Rothmans Porsche | Porsche 956 | Porsche | Jacky Ickx Jochen Mass Derek Bell Stefan Bellof | 7 | - | - | |
1984 | Rothmans Porsche | Porsche 956 | Porsche | Jacky Ickx Jochen Mass Derek Bell Stefan Bellof | 7 | - | - | |
1985 | Rothmans Porsche | Porsche 962 | Porsche | Jacky Ickx Jochen Mass Derek Bell Hans-Joachim Stuck | 10 | 107 | Champion | |
1986 | Rothmans Porsche | Porsche 962 | Porsche | Derek Bell Hans-Joachim Stuck | 9 | 47 | 3e | |
1987 | Rothmans Porsche AG | Porsche 962C | Porsche | Derek Bell Hans-Joachim Stuck | 3 | 74 | 3e | |
1988 | Omron Porsche AG | Porsche 962C | Porsche | Dunlop | Derek Bell Klaus Ludwig Hans-Joachim Stuck Mario Andretti Michael Andretti John Andretti Price Cobb | 2 | 75 | 6e |
2014 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Porsche | Michelin | Romain Dumas Neel Jani Marc Lieb Timo Bernhard Brendon Hartley Mark Webber | 8 | 193 | 3e |
2015 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Porsche | Michelin | Romain Dumas Neel Jani Marc Lieb Timo Bernhard Brendon Hartley Mark Webber | 8 | 344 | Champion |
2016 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Porsche | Michelin | Romain Dumas Neel Jani Marc Lieb Timo Bernhard Brendon Hartley Mark Webber | 9 | 324 | Champion |
2017 | Porsche LMP Team | Porsche 919 Hybrid | Porsche | Michelin | Neel Jani André Lotterer Nick Tandy Timo Bernhard Brendon Hartley Earl Bamber | 9 | 336 | Champion |
Résultats en championnat du monde de Formule 1 |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Pilotes | Grand Prix disputées | Points inscrits | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Porsche KG | Porsche 550RS | Porsche | Dunlop | Umberto Maglioli Edgar Barth | 1 | 0 | - |
1958 | Porsche KG | Porsche RSK | Porsche | Dunlop | Edgar Barth | 1 | 0 | - |
1959 | Porsche KG | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Maria Teresa De Filippis Wolfgang von Trips | 2 | 0 | - |
1960 | Porsche System | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Edgar Barth Hans Herrmann | 1 | 1 | 7e |
1961 | Porsche System | Porsche 787 | Porsche | Dunlop | Joakim Bonnier Dan Gurney Hans Herrmann | 8 | 22 | 3e |
1962 | Porsche System | Porsche 804 | Porsche | Dunlop | Joakim Bonnier Dan Gurney | 7 | 18 | 5e |
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Pilotes | Grands Prix disputés |
---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Écurie Maarsbergen | Porsche 550RS | Porsche | Dunlop | Carel Godin de Beaufort | 1 |
1958 | Écurie Maarsbergen | Porsche 550RS | Porsche | Dunlop | Carel Godin de Beaufort | 2 |
1959 | Jean Behra | Porsche Behra | Porsche | Dunlop | Jean Behra | 1 |
1959 | Blanchard Automobile Co | Porsche RSK | Porsche | Dunlop | Harry Blanchard | 1 |
1959 | Écurie Maarsbergen | Porsche RSK | Porsche | Dunlop | Carel Godin de Beaufort | 1 |
1960 | Camoradi International | Porsche RSK | Porsche | Dunlop | Masten Gregory Fred Gamble | 2 |
1961 | Écurie Maarsbergen | Porsche RS550 | Porsche | Dunlop | Carel Godin de Beaufort Hans Herrmann | 6 |
1962 | Écurie Maarsbergen | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Carel Godin de Beaufort Wolfgang Seidel | 9 |
1962 | Scuderia Serenissima | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Nino Vaccarella | 3 |
1962 | Écurie Filipinetti | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Heini Walter | 1 |
1963 | Écurie Maarsbergen | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Carel Godin de Beaufort Gerhard Mitter | 7 |
1964 | Écurie Maarsbergen | Porsche 718 | Porsche | Dunlop | Carel Godin de Beaufort | 2 |
Palmarès |
- 19 victoires aux 24 Heures du Mans (record absolu)
- 10 titres de champion du monde Constructeurs (WSC)
- 2 titres de champion du monde par équipe (WSC). L'équipe officielle Porsche Team obtient le titre en 1985, puis l'écurie privée suisse Brun Motorsport permet à Porsche d'être titré en 1986.
- 3 titre de champion du monde Constructeurs (WEC)
- 3 titre de champions du monde Pilotes (WEC)
- 17 victoires (WEC)
- 20 pole positions (WEC)
- 13 meilleurs tours en course (WEC)
Notes et références |
Lien externe |
- Site officiel
- Portail de la Formule 1
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de l’Allemagne