Proton Competition
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Proton Competition
Localisation | Ummendorf (Bade-Wurtemberg) |
---|
Proton Competition (anciennement Team Felbermayr Proton et désormais Proton Racing) est une écurie allemande de sport automobile fondée en 1996. En 2006, avec l'association de Horst Felbermayr, Sr. et Gerold Ried l'écurie devient Team Felbermayr-Proton[1].
Sommaire
1 Historique
2 Palmarès
3 Résultats en Championnat du monde d'endurance FIA
4 Notes et références
5 Lien externe
Historique |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Palmarès |
Victoires
24 Heures du Mans
- Victoire dans la catégorie GTE Am aux 24 Heures du Mans 2018
- Victoire dans la catégorie GTE Am aux 24 Heures du Mans 2018
Date | Championnat | Epreuve | Pilotes | Catégorie |
---|---|---|---|---|
15 avril 2007 | Le Mans Series | 1 000 km de Monza | Pompidou-Lieb | LMGT2 |
19 août 2007 | Le Mans Series | 1 000 km de Spa | Pompidou-Lieb | LMGT2 |
10 novembre 2007 | Le Mans Series | Mil Milhas Brasil | Pompidou-Basseng-Lieb | LMGT2 |
5 avril 2009 | Le Mans Series | 1 000 km de Catalogne | Lietz-Lieb | LMGT2 |
10 mai 2009 | Le Mans Series | 1 000 km de Spa | Lietz-Lieb-Felbermayr Sr. | LMGT2 |
23 août 2009 | Le Mans Series | 1 000 km du Nürburgring | Lietz-Lieb | LMGT2 |
11 avril 2010 | Le Mans Series | 8 heures du Castellet | Lietz-Lieb-Felbermayr Sr. | LMGT2 |
9 mai 2010 | Le Mans Series | 1 000 km de Spa | Lietz-Lieb | LMGT2 |
13 juin 2010 | . | 24 Heures du Mans 2010 | Lietz-Lieb-Henzler | LMGT2 |
22 août 2010 | Le Mans Series | 1 000 km du Hungaroring | Lietz-Lieb | LMGT2 |
Titres
- Champion Le Mans Series, catégorie LMGT2, en 2009 et 2010
- Vainqueur de la catégorie LMGT2 aux 24 Heures du Mans 2010
- Vainqueur de la catégorie LMGT2 du classement par équipes de l'Intercontinental Le Mans Cup 2010
- Champion GTE European Le Mans Series 2018
Résultats en Championnat du monde d'endurance FIA |
Saison | Catégorie | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Numéro | Courses | Points inscrits | Classement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2012 | LMGTE Pro | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR (997) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 77 | SEB | SPA | LMS | SIL | SÃO | BHR | FUJ | SHA | 133 | 3e | |
2e | 1er | Abd | 4e | 3e | 3e | 1er | 2e | ||||||||||
LMGTE Am | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR (997) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 88 | SEB | SPA | LMS | SIL | SÃO | BHR | FUJ | SHA | 153 | 2e | ||
1er | 2e | Abd | 2e | 1er | 1er | 3e | 2e | ||||||||||
2013 | LMGTE Am | Proton Competition | Porsche 911 GT3 RSR (997) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 88 | SIL | SPA | LMS | SÃO | CDA | FUJ | SHA | BHR | 84.5 | 6e | |
5e | 5e | 8e | 3e | 5e | 3e | 4e | Abd | ||||||||||
2014 | LMGTE Am | Proton Competition | Porsche 911 RSR (991) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 88 | SIL | SPA | LMS | CDA | FUJ | SHA | BHR | SÃO | 121 | 3e | |
4e | 4e | 2e | 3e | 4e | 5e | 4e | 4e | ||||||||||
2015 | LMGTE Am | Dempsey Racing-Proton | Porsche 911 RSR (991) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 77 | SIL | SPA | LMS | NÜR | CDA | FUJ | SHA | BHR | 131 | 4e | |
6e | 5e | 2e | 4e | 4e | 1er | 4e | 3e | ||||||||||
Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR (991) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 88 | SIL | SPA | LMS | NÜR | CDA | FUJ | SHA | BHR | 82 | 5e | |||
5e | 4e | Abd | 6e | 2e | 5e | 7e | 2e | ||||||||||
2016 | LMGTE Pro | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR (991) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 77 | SIL | SPA | LMS | NÜR | MEX | CDA | FUJ | SHA | BHR | 88 | 7e |
6e | 4e | 8e | 6e | 6e | 6e | 7e | 6e | 7e | |||||||||
LMGTE Am | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR (991) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 88 | SIL | SPA | LMS | NÜR | MEX | CDA | FUJ | SHA | BHR | 153 | 2e | |
5e | 6e | 3e | 4e | 1er | 5e | 5e | 4e | 1er | |||||||||
2017 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR (991) | Porsche 4.0 L Flat-6 | Dunlop | 77 | SIL | SPA | LMS | NÜR | MEX | CDA | FUJ | SHA | BHR | 174 | 3e |
3e | 2e | 6e | 1er | 1er | 4e | 3e | 3e | 4e |
Notes et références |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Arnaud Remy, « 24 Heures du Mans : Team Felbermayr-Proton », sur us-racing.com, 13 juin 2010(consulté le 5 mars 2017)
Lien externe |
- (de) Site officiel
- Portail du sport automobile
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de l’Allemagne